لم تبدأ
Athletic ClubVS
Espanyolمواعيد الجولة المتاحة من الدوري الإسباني ونتائجها، مع دليل الناقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. افتح أي مباراة للاطلاع على النتيجة والملعب والتشكيلة التي يتيحها مصدر البيانات.
الموسم 2026-27 Spanish LALIGA| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | 15 |
| 9 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | 15 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | 5 |
المصدر: ESPN ↗ · الأرقام تتغير عند تحديث المصدر.
لم تُحفظ نتائج مكتملة لهذه الصفحة بعد. يبدأ الأرشيف من المباريات التي يتحقق الموقع من نتيجتها النهائية؛ يمكنك متابعة البرنامج الحالي أعلاه.