لم تبدأ
Bayern MunichVS
FC Cologneمباريات الجولة المتاحة من البوندسليغا، مع روابط النتائج ومعلومات الملاعب والأهداف عندما يرسلها المصدر. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوفر جميع المباريات على Shahid بحسب اتفاق البث المنشور.
الموسم 2026-27 German Bundesliga| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
المصدر: ESPN ↗ · الأرقام تتغير عند تحديث المصدر.
لم تُحفظ نتائج مكتملة لهذه الصفحة بعد. يبدأ الأرشيف من المباريات التي يتحقق الموقع من نتيجتها النهائية؛ يمكنك متابعة البرنامج الحالي أعلاه.
لا توجد مقالات خاصة بهذا الدوري حالياً. تصفح آخر الأخبار ←